EU Taxonomy
Verplichte tabel “Het aandeel van de beleggingen van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming die gericht zijn op de financiering van of verband houden met op de Taxonomie afgestemde activiteiten in verhouding tot de totale beleggingen” van gedelegeerde EU verordening 2021/2178 bijlage X).
Het aandeel van de beleggingen van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming die gericht zijn op de financiering van of verband houden met op de taxonomie afgestemde activiteiten in verhouding tot de totale beleggingen: | |||
Percentage | Bedrag (in euro's) | ||
De gewogen gemiddelde waarde van alle beleggingen van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die gericht zijn op de financiering van of verband houden met op de taxonomie afgestemde economische activiteiten, in verhouding tot de waarde van de totale door de KPI bestreken activa, met daaruit voortvloeiende wegingsfactoren voor beleggingen in ondernemingen zoals hieronder: | 3,4% | De gewogen gemiddelde waarde van alle beleggingen van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die gericht zijn op de financiering van of verband houden met op de taxonomie afgestemde economische activiteiten, met daaruit voortvloeiende wegingsfactoren voor beleggingen in ondernemingen zoals hieronder: | 109.005.289 |
Op kapitaaluitgaven gebaseerd: % | 0,2% | Op kapitaaluitgaven gebaseerd: | 4.923.488 |
Het percentage door de KPI bestreken activa in verhouding tot de totale beleggingen van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (totaal activa onder beheer). Met uitzondering van beleggingen in overheidsentiteiten. | 100,0% | De monetaire waarde van door de KPI bestreken activa. Met uitzondering van beleggingen in overheidsentiteiten. | 3.235.883.873 |
Aanvullende rapportages: uitsplitsing van de noemer van de KPI | |||
Het percentage derivaten in verhouding tot de totale door de KPI bestreken activa. | 0,0% | De waarde in geldbedragen van derivaten: | - |
Het aandeel van blootstellingen aan financiële en niet-financiële ondernemingen die niet aan de artikelen 19 bis en 29 bis van Richtlijn 2013/34/EU zijn onderworpen, in verhouding tot de totale door de KPI bestreken activa*: | 13,5% | De waarde van blootstellingen met betrekking tot financiële en niet-financiële ondernemingen die niet aan de artikelen 19 bis en 29 bis van Richtlijn 2013/34/EU zijn onderworpen: | 437.500.418 |
Het aandeel van blootstellingen aan financiële en niet-financiële ondernemingen uit niet-EU- landen die niet aan de artikelen 19 bis en 29 bis van Richtlijn 2013/34/EU zijn onderworpen, in verhouding tot de totale door de KPI bestreken activa*: | De waarde van blootstellingen met betrekking tot financiële en niet-financiële ondernemingen uit niet-EU-landen die niet aan de artikelen 19 bis en 29 bis van Richtlijn 2013/34/EU zijn onderworpen: | ||
Het aandeel van blootstellingen aan financiële en niet-financiële ondernemingen die aan de artikelen 19 bis en 29 bis van Richtlijn 2013/ 34/EU zijn onderworpen, in verhouding tot de totale door de KPI bestreken activa: | 25,9% | De waarde van blootstellingen met betrekking tot financiële en niet-financiële ondernemingen die aan de artikelen 19 bis en 29 bis van Richtlijn 2013/34/EU zijn onderworpen: | 839.578.413 |
Het aandeel van blootstellingen aan andere tegenpartijen en activa in verhouding tot de totale door de KPI bestreken activa: | 60,5% | Waarde van blootstellingen aan andere tegenpartijen en activa: | 1.958.805.042 |
Het aandeel van de beleggingen van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, met uitzondering van beleggingen die worden aangehouden voor levensverzekeringsovereenkomsten waarbij het beleggingsrisico door de polishouders wordt gedragen, en die gericht zijn op de financiering van of verband houden met op de taxonomie afgestemde economische activiteiten: | 0,0% | De waarde van de beleggingen van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, met uitzondering van beleggingen die worden aangehouden voor levensverzekeringsovereenkomsten waarbij het beleggingsrisico door de polishouders wordt gedragen, en die gericht zijn op de financiering van of verband houden met op de taxonomie afgestemde economische activiteiten: | - |
De waarde van alle beleggingen die niet voor de taxonomie in aanmerking komende economische activiteiten financieren, in verhouding tot de waarde van de totale door de KPI bestreken activa: | 78,3% | De waarde van alle beleggingen die niet voor de taxonomie in aanmerking komende economische activiteiten financieren: | 2.532.872.808 |
De waarde van alle beleggingen die economische activiteiten financieren die voor de taxonomie in aanmerking komen, doch niet op de taxonomie zijn afgestemd in verhouding tot de waarde van de totale door de KPI bestreken activa: | 18,4% | De waarde van alle beleggingen die voor de taxonomie in aanmerking komend, doch niet op de taxonomie afgestemde economische activiteiten financieren: | 594.005.776 |
Aanvullende rapportages: uitsplitsing van de teller van de KPI | |||
Het aandeel van op de taxonomie afgestemde blootstellingen aan financiële en niet-financiële ondernemingen die aan de artikelen 19 bis en 29 bis van Richtlijn 2013/34/ EU zijn onderworpen, in verhouding tot de totale door de KPI bestreken activa: | 3,4% | De waarde van op de taxonomie afgestemde blootstellingen met betrekking tot financiële en niet-financiële ondernemingen die aan de artikelen 19 bis en 29 bis van Richtlijn 2013/ 34/EU zijn onderworpen: | 109.005.289 |
Op kapitaaluitgaven gebaseerd: % | 0,2% | Op kapitaaluitgaven gebaseerd: | 4.923.488 |
Voor financiële ondernemingen**: | Voor financiële ondernemingen: | ||
Op kapitaaluitgaven gebaseerd: % | Op kapitaaluitgaven gebaseerd: | ||
Het aandeel van de beleggingen van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, met uitzondering van beleggingen die worden aangehouden voor levensverzekeringsovereenkomsten waarbij het beleggingsrisico door de polishouders wordt gedragen, en die gericht zijn op de financiering van of verband houden met op de taxonomie afgestemde economische activiteiten: | 0,0% | De waarde van de beleggingen van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, met uitzondering van beleggingen die worden aangehouden voor levensverzekeringsovereenkomsten waarbij het beleggingsrisico door de polishouders wordt gedragen, en die gericht zijn op de financiering van of verband houden met op de taxonomie afgestemde economische activiteiten: | - |
Op kapitaaluitgaven gebaseerd: % | 0,0% | Op kapitaaluitgaven gebaseerd: | - |
Het aandeel van op de taxonomie afgestemde blootstellingen aan andere tegenpartijen en activa in verhouding tot de totale door de KPI bestreken activa: | 0,0% | De waarde van op de taxonomie afgestemde blootstellingen aan andere tegenpartijen en activa in verhouding tot de totale door de KPI bestreken activa: | - |
Op kapitaaluitgaven gebaseerd: % | 0,0% | Op kapitaaluitgaven gebaseerd: | - |
* Er is in de data nog geen onderscheid tussen EU en niet-EU landen | |||
** Er is in de data nog geen onderscheid tussen financiele ondernemingen en niet-financiele ondernemingen |