8 Materiële vaste activa
Het mutatieoverzicht van de materiële vaste activa luidt als volgt:
Inventaris en automati-sering | Verbou-wingen | Andere bedrijfs-middelen | Activa in uitvoering en vooruit- betalingen | Totaal 2021 | Totaal 2020 | ||||||
Aanschafwaarde | 24.701 | 14.245 | 1.599 | - | 40.545 | 46.870 | |||||
Cumulatieve afschrijvingen | -15.689 | -6.778 | -1.256 | - | -23.723 | -27.626 | |||||
Boekwaarde per 1 januari | 9.012 | 7.467 | 343 | - | 16.822 | 19.244 | |||||
Herrubricering aanschafwaarde | - | -4.455 | - | - | -4.455 | - | |||||
Herrubricering cumulatieve afschrijving | - | 2.413 | - | - | 2.413 | - | |||||
Boekwaarde na herrubricering | 9.012 | 5.425 | 343 | - | 14.780 | 19.244 | |||||
Investeringen | 2.174 | 84 | - | 34 | 2.292 | 2.549 | |||||
Desinvesteringen | -1.079 | -26 | -207 | - | -1.312 | -8.874 | |||||
Afschrijvingen | -3.509 | -954 | -72 | - | -4.535 | -4.933 | |||||
Afschrijvingen desinvestering | 1.022 | 26 | 207 | - | 1.255 | 8.836 | |||||
Boekwaarde per 31 december | 7.620 | 4.555 | 271 | 34 | 12.481 | 16.822 | |||||
Cumulatieve aanschafwaarde | 25.796 | 9.848 | 1.392 | 34 | 37.070 | 40.545 | |||||
Cumulatieve afschrijvingen | -18.176 | -5.293 | -1.121 | - | -24.590 | -23.723 | |||||
Boekwaarde per 31 december | 7.620 | 4.555 | 271 | 34 | 12.481 | 16.822 | |||||
Afschrijvingspercentage | 10-33% | 10% | 10-20% |
Als gevolg van de juridische herstructurering is de bestemming van panden gewijzigd van verhuur naar eigen gebruik. Hierdoor heeft een herrubricering plaatsgevonden van materiële vaste activa (verbouwingen) naar terreinen en gebouwen.