39 Voorzieningen
Voorziening verplichtingen personeelsbeloningen
Het mutatieoverzicht van de voorziening verplichtingen personeelsbeloningen luidt als volgt:
VUT-uitkering | Jubileum-uitkering | Ziekte-kosten-premies | Totaal 2021 | Totaal 2020 | |||||
Stand per 1 januari voor herstructurering | - | - | - | - | - | ||||
Mutatie herstructurering | 5.750 | 5.278 | 51.752 | 62.780 | - | ||||
Stand per 1 januari na herstructurering | 5.750 | 5.278 | 51.752 | 62.780 | - | ||||
Uitkeringen | -3.188 | -452 | -1.027 | -4.667 | - | ||||
Netto opgenomen in de resultatenrekening | 1.060 | -62 | -10.671 | -9.673 | - | ||||
Stand per 31 december | 3.622 | 4.764 | 40.054 | 48.440 | - |
Voor een bedrag van 3,7 miljoen euro heeft deze voorziening een kortlopend karakter.
De bedragen zoals opgenomen in de resultatenrekening zijn als volgt gespecificeerd:
VUT-uitkering | Jubileum-uitkering | Ziekte-kosten-premies | Totaal 2021 | Totaal 2020 | |||||
Aan het dienstjaar toegerekend | 15 | 359 | 2.069 | 2.443 | - | ||||
Interest op de verplichting | -7 | 18 | 178 | 189 | - | ||||
Netto actuarieel resultaat | 1.052 | -439 | -12.918 | -12.305 | - | ||||
Totaal begrepen in personeelskosten | 1.060 | -62 | -10.671 | -9.673 | - |
De toegepaste parameters voor de voorzieningen VUT-uitkering, Jubileumuitkering en Ziektekostenpremies zijn:
2021 | 2020 | ||
Discontopercentage m.b.t. voorziening VUT | 0,09% | - | |
Discontopercentage m.b.t. voorziening jubileum en ziektekostenpremie | 0,98% | - | |
Procentuele toename van salarissen | 2,25% | - | |
Indexatie (pre)pensioen | 0,10% | - |
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen bestaan hoofdzakelijk uit voorziene lasten inzake de wachtgeldregeling en voorziene lasten voor langdurig zieken dan wel arbeidsongeschikte medewerkers. Van deze overige voorzieningen heeft 0,4 miljoen euro een langlopend karakter (2020: 0,4 miljoen euro).