16 Overige schulden
2021 | 2020 | ||
Zorgverzekeraars uit hoofde van toepassing Solidariteitsregeling | 52.974 | 22.946 | |
Belastingen en sociale premies | 12.171 | 11.126 | |
Toe te kennen ondersteuningsgelden | 7.939 | 8.209 | |
Crediteuren | 1.871 | 1.674 | |
Rekening-courant gelieerde rechtspersonen | 105 | - | |
Overige | 2.692 | 1.848 | |
77.753 | 45.803 |
Het is nog niet geheel duidelijk op welke termijn de post met betrekking tot de Solidariteitsregeling zal worden afgewikkeld.