29 Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen
2021 | 2020 | ||
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 2.135.755 | 526.916 | |
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 8.418 | 8.422 | |
Deelnemingen | - | - | |
2.144.173 | 535.338 |
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. bezit alle aandelen van CZ Zorgverzekeringen N.V., Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V., OHRA Zorgverzekeringen N.V., CZ zorgkantoor B.V. en CZ Fund Management B.V. gevestigd te Tilburg.
Het verloopoverzicht deelnemingen luidt als volgt:
CZ Zorg-verzeke-ringen N.V. | Centrale Zorgver-zekeringen NZV N.V. | OHRA Zorgver-zekeringen N.V. | CZ zorgkantoor B.V. | CZ Fund Management B.V. | Totaal 2021 | Totaal 2020 | |||||||
Boekwaarde per 1 januari voor herstructurering | - | 526.809 | - | - | 107 | 526.916 | 482.838 | ||||||
Mutaties herstructurering | 2.537 | - | 437.736 | 8.516 | 107 | 448.896 | - | ||||||
Dividenduitkering | - | -414.000 | - | - | - | -414.000 | - | ||||||
Agiostorting | 1.517.000 | - | - | - | - | 1.517.000 | - | ||||||
Boekwaarde per 1 januari na herstructurering | 1.519.537 | 112.809 | 437.736 | 8.516 | 214 | 2.078.812 | 482.838 | ||||||
Dividenduitkering | - | - | -125.000 | - | - | -125.000 | - | ||||||
Agiostorting | 255.000 | 32.000 | - | - | - | 287.000 | - | ||||||
Deelnemingsresultaat | -149.058 | 5.927 | 37.464 | 585 | 25 | -105.057 | 44.078 | ||||||
Boekwaarde per 31 december | 1.625.479 | 150.736 | 350.200 | 9.101 | 239 | 2.135.755 | 526.916 |
Vorderingen op groepsmaatschappijen
2021 | 2020 | ||
Boekwaarde per 1 januari | 8.422 | 9.313 | |
Toevoegingen | 927 | 419 | |
9.350 | 9.732 | ||
Aflossingsverplichting (verantwoord onder de overige vorderingen) | -931 | -1.310 | |
Boekwaarde per 31 december | 8.418 | 8.422 |
Onder vorderingen op groepsmaatschappijen is een onderhandse lening opgenomen die is verstrekt aan Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars. De lening is verstrekt ter financiering van het hoofdkantoor van CZ groep. Aflossing vindt plaats gedurende de resterende levensduur van het kantoorpand. De interest bedraagt 5,9% (2020: 5,9%). Er zijn geen zekerheden gesteld.
Deelnemingen
Eind 2018 is een belang genomen van 7,69% in Halder Investments IV-A C.V. en een belang van 8,6% in Investments IV-A Custodian B.V., gevestigd te Den Haag. De intentie is aanwezig om Halder Investments IV-A C.V. op termijn op te heffen. Deze liquidatie zal plaatsvinden zodra een juridisch geschil omtrent één van de verkochte participaties in het fonds wordt opgelost. Vanwege de onzekerheid, ten aanzien van de uitkomsten van het juridisch geschil in de nog te verwachten ontvangsten, is de waarde van deze deelneming op nul gesteld. Er is geen risico dat Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. nog bedragen zal moeten afdragen ten behoeve van deze deelnemingen.
In de deelnemingen Halder Investments IV-A C.V. en Investments IV-A Custodian B.V. hebben de afgelopen 2 jaar geen mutaties voorgedaan.