33 Materiële vaste activa
Inventaris en automati-sering | Verbou-wingen | Andere bedrijfs-middelen | Activa in uitvoering en vooruit-betalingen | Totaal 2021 | Totaal 2020 | ||||||
Aanschafwaarde per 1 januari | - | - | - | - | - | - | |||||
Cumulatieve afschrijvingen | - | - | - | - | - | - | |||||
Boekwaarde per 1 januari voor herstructurering | - | - | - | - | - | - | |||||
Mutaties herstructurering | |||||||||||
Aanschafwaarde | 24.701 | 14.245 | 1.599 | - | 40.545 | - | |||||
Cumulatieve afschrijvingen | -15.689 | -6.778 | -1.256 | - | -23.723 | - | |||||
Boekwaarde per 1 januari na herstructurering | 9.012 | 7.467 | 344 | - | 16.822 | - | |||||
Herrubricering aanschafwaarde | - | -4.455 | - | - | -4.455 | - | |||||
Herrubricering cumulatieve afschrijving | - | 2.413 | - | - | 2.413 | - | |||||
Boekwaarde na herrubricering | 9.012 | 5.425 | 344 | - | 14.781 | - | |||||
Investeringen | 2.174 | 84 | - | 34 | 2.292 | - | |||||
Desinvesteringen | -1.079 | -26 | -207 | - | -1.312 | - | |||||
Afschrijvingen | -3.509 | -954 | -72 | - | -4.535 | - | |||||
Afschrijvingen desinvestering | 1.022 | 26 | 207 | - | 1.255 | - | |||||
Boekwaarde per 31 december | 7.620 | 4.555 | 272 | 34 | 12.481 | - | |||||
Cumulatieve aanschafwaarde | 25.796 | 9.848 | 1.392 | 34 | 37.070 | - | |||||
Cumulatieve afschrijvingen | -18.175 | -5.293 | -1.121 | - | -24.590 | - | |||||
Boekwaarde per 31 december | 7.620 | 4.555 | 271 | 34 | 12.481 | - | |||||
Afschrijvingspercentage | 10-33% | 10% | 10-20% |
Als gevolg van de juridische herstructurering is de bestemming van panden gewijzigd van verhuur naar eigen gebruik. Hierdoor heeft een herrubricering plaatsgevonden van materiële vaste activa (verbouwingen) naar terreinen en gebouwen.