28 Terreinen en gebouwen
Bedrijfs-gebouwen en terreinen | Technische installaties | Bedrijfs-gebouwen en terreinen in aanbouw en vooruit-betalingen | Totaal 2021 | Totaal 2020 | |||||
Aanschafwaarde per 1 januari | 47.107 | 21.720 | - | 68.827 | 67.288 | ||||
Cumulatieve afschrijvingen | -25.998 | -17.159 | - | -43.157 | -42.873 | ||||
Boekwaarde per 1 januari | 21.109 | 4.561 | - | 25.670 | 24.415 | ||||
Herrubricering aanschafwaarde | 3.353 | 1.102 | - | 4.455 | - | ||||
Herrubricering cumulatieve afschrijvingen | -1.948 | -465 | - | -2.413 | - | ||||
Boekwaarde na herrubricering | 22.514 | 5.198 | - | 27.712 | - | ||||
Investeringen | 291 | 746 | 504 | 1.541 | 1.612 | ||||
Desinvesteringen | -61 | -97 | - | -158 | -73 | ||||
Afschrijvingen | -596 | -1.020 | - | -1.616 | -1.467 | ||||
Afschrijvingen desinvestering | 51 | 97 | - | 148 | 71 | ||||
Bijzondere waardeverminderingsverliezen | -433 | -108 | - | -541 | -114 | ||||
Terugnames van bijzondere waardeverminderingsverliezen | 445 | 106 | - | 551 | 1.226 | ||||
Boekwaarde per 31 december | 22.211 | 4.922 | 504 | 27.637 | 25.670 | ||||
Cumulatieve aanschafwaarde | 50.690 | 23.471 | 504 | 74.665 | 68.827 | ||||
Cumulatieve afschrijvingen | -28.479 | -18.550 | - | -47.029 | -43.157 | ||||
Boekwaarde per 31 december | 22.211 | 4.921 | 504 | 27.636 | 25.670 | ||||
Afschrijvingspercentage | 0%-10% | 5%-10% |
De marktwaarde van de terreinen en gebouwen inclusief technische installaties is bepaald op 28,2 miljoen euro (2020: 26,1 miljoen euro), op basis van een extern uitgevoerde taxatie ultimo 2021. De kantoorpanden (inclusief installaties) die bij CZ groep zelf in gebruik zijn, vertegenwoordigen een marktwaarde van 27,9 miljoen euro (2020: 25,9 miljoen euro).
De methodiek voor het bepalen van de restwaarde van de bedrijfsgebouwen is met ingang van 2021 veranderd. Voorheen werd geen restwaarde gehanteerd, dit is gewijzigd naar 50% van de WOZ-waarde. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2021 voor Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. verlaagd met 390.000 euro. Omdat naast de reguliere afschrijving in 2021 een (gedeeltelijke) terugneming van een eerder genomen afwaardering heeft plaatsgevonden (door de stijging van de marktwaarde van de bedrijfsgebouwen) wordt het resultaateffect van de schattingswijziging gecompenseerd.
Als gevolg van de juridische herstructurering is de bestemming van panden gewijzigd van verhuur naar eigen gebruik. Hierdoor heeft een herrubricering plaatsgevonden van materiële vaste activa (verbouwingen) naar terreinen en gebouwen.
Als gevolg van lagere marktwaarden van een deel van de panden en technische installaties zijn in totaal 0,5 miljoen euro (2020: 0,1 miljoen euro) aan bijzondere waardeverminderingsverliezen doorgevoerd. Voor wat betreft het andere deel van de panden en technische installaties zijn, als gevolg van hogere marktwaarden, in totaal 0,6 miljoen euro (2020: 1,2 miljoen euro) aan bijzondere waardeverminderingsverliezen teruggenomen.
Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. heeft het bloot-eigenaarschap over de grond die zich onder het kantoorpand aan Ringbaan West 236 te Tilburg bevindt. Het economisch eigendom ligt bij Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars.