41 Overige schulden
2023 | 2022 | ||
Belastingen en sociale premies | 10.288 | 10.208 | |
Toe te kennen ondersteuningsgelden | 8.109 | 7.870 | |
Crediteuren | 3.227 | 2.095 | |
Toe te kennen subsidies | 1.733 | 1.443 | |
Nog te betalen kosten derden | 1.701 | 6.494 | |
Rekening-courant groepsmaatschappijen | - | 70.686 | |
Overige | 2.036 | 1.497 | |
27.094 | 100.294 |
Over de rekening-courant groepsmaatschappijen en gelieerde rechtspersonen wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld, noch is een aflossingsschema overeengekomen.