27 Immateriële vaste activa
Het mutatieoverzicht van de immateriële vaste activa luidt als volgt:
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | Totaal 2023 | Totaal 2022 | |||||||
Aanschafwaarde per 1 januari | 44.327 | 44.327 | 34.089 | ||||||
Cumulatieve afschrijvingen | -3.499 | -3.499 | -630 | ||||||
Boekwaarde per 1 januari | 40.828 | 40.828 | 33.459 | ||||||
Investeringen | - | - | 10.238 | ||||||
Afschrijvingen | -4.433 | -4.433 | -2.870 | ||||||
Boekwaarde per 31 december | 36.395 | 36.395 | 40.827 | ||||||
Cumulatieve aanschafwaarde | 44.327 | 44.327 | 44.327 | ||||||
Cumulatieve afschrijvingen | -7.932 | -7.932 | -3.499 | ||||||
Boekwaarde per 31 december | 36.395 | 36.395 | 40.828 | ||||||
Afschrijvingspercentage | 10% |
De onder concessies, vergunningen en intellectuele eigendom geactiveerde immateriële vaste activa betreffen aangekochte en ontwikkelde software. Voor een bedrag van 29,2 miljoen euro (2022: 32,7 miljoen euro) betreft dit zelf vervaardigde software. De activa worden vanaf het moment van ingebruikname lineair afgeschreven. Voor de zelf vervaardigde activa is een wettelijke reserve aangehouden ter hoogte van het geactiveerde bedrag.