14 Voorzieningen
Verplichtingen personeelsbeloningen
Het mutatieoverzicht van de voorziening verplichtingen personeelsbeloningen luidt als volgt:
VUT-uitkering | Jubileum-uitkering | Ziekte-kosten-premies | Totaal 2022 | Totaal 2021 | |||||
Stand per 1 januari | 3.622 | 4.764 | 40.054 | 48.440 | 62.780 | ||||
Uitkeringen | -2.322 | -319 | -1.023 | -3.664 | -4.667 | ||||
Netto opgenomen in de resultatenrekening | 823 | -511 | -11.850 | -11.538 | -9.673 | ||||
Stand per 31 december | 2.123 | 3.934 | 27.181 | 33.238 | 48.440 |
Voor een bedrag van 3,0 miljoen euro heeft deze voorziening een kortlopend karakter (2021: 3,7 miljoen euro).
De bedragen zoals opgenomen in de resultatenrekening zijn als volgt gespecificeerd:
VUT-uitkering | Jubileum-uitkering | Ziekte-kosten-premies | Totaal 2022 | Totaal 2021 | |||||
Aan het dienstjaar toegerekend | 2 | 313 | 1.404 | 1.719 | 2.443 | ||||
Interest op de verplichting | 2 | 46 | 394 | 442 | 189 | ||||
Netto actuarieel resultaat | 819 | -870 | -13.648 | -13.699 | -12.305 | ||||
Totaal begrepen in personeelskosten | 823 | -511 | -11.850 | -11.538 | -9.673 |
De toegepaste parameters voor de voorzieningen VUT-uitkering, Jubileumuitkering en Ziektekostenpremies zijn:
2022 | 2021 | ||
Discontopercentage m.b.t. voorziening VUT | 3,53% | 0,09% | |
Discontopercentage m.b.t. voorziening jubileum en ziektekostenpremie | 3,77% | 0,98% | |
Procentuele toename van salarissen | 2,25% | 2,25% | |
Indexatie (pre)pensioen | 0,10% | 0,10% |
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen bestaan hoofdzakelijk uit voorziene lasten inzake de wachtgeldregeling en voorziene lasten voor langdurig zieken dan wel arbeidsongeschikte medewerkers. Van deze overige voorzieningen heeft 0,3 miljoen euro (2021: 0,4 miljoen euro) een langlopend karakter.