40 Overige schulden
2022 | 2021 | ||
Belastingen en sociale premies | 10.208 | 12.171 | |
Toe te kennen ondersteuningsgelden | 7.870 | 7.939 | |
Nog te betalen kosten derden | 6.494 | - | |
Crediteuren | 2.095 | 1.871 | |
Rekening-courant groepsmaatschappijen | - | 718 | |
Overige | 2.941 | 2.537 | |
29.608 | 25.236 |
Over de rekening-courant groepsmaatschappijen en gelieerde rechtspersonen wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld, noch is een aflossingsschema overeengekomen.