1 Immateriële vaste activa
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | Totaal 2022 | Totaal 2021 | |||||||
Aanschafwaarde per 1 januari | 34.089 | 34.089 | 24.916 | ||||||
Cumulatieve afschrijvingen | -630 | -630 | -186 | ||||||
Boekwaarde per 1 januari | 33.459 | 33.459 | 24.730 | ||||||
Investeringen | 10.238 | 10.238 | 9.173 | ||||||
Afschrijvingen | -2.870 | -2.870 | -444 | ||||||
Boekwaarde per 31 december | 40.827 | 40.827 | 33.459 | ||||||
Cumulatieve aanschafwaarde | 44.327 | 44.327 | 34.089 | ||||||
Cumulatieve afschrijvingen | -3.499 | -3.499 | -630 | ||||||
Boekwaarde per 31 december | 40.828 | 40.828 | 33.459 | ||||||
Afschrijvingspercentage | 10% |
De onder concessies, vergunningen en intellectuele eigendom geactiveerde immateriële vaste activa betreffen aangekochte en ontwikkelde software. Voor een bedrag van 32,7 miljoen euro (2021: 30,3 miljoen euro) betreft dit zelf vervaardigde software. De activa worden vanaf het moment van ingebruikname lineair afgeschreven. Voor de zelf vervaardigde activa is een wettelijke reserve aangehouden ter hoogte van het geactiveerde bedrag.